El propósito de la Compra Consolidada es concentrar los requerimientos de bienes terapéuticos del Sector Público para, a través de un mayor poder de negociación y de estrategias de compra, obtener mejores precios y garantizar el abasto oportuno en beneficio de la población usuaria.
La compra 2018 atiende la necesidad de suministro de los bienes para 2019.
Participantes
Se encuentra integrada por 43 participantes, conformados por 5 dependencias, 15 entidades federativas y 23 Institutos de la Secretaría de Salud.
Dar clic para ver el detalle completo»
Ahorros
En 6 años la Compra Consolidada ha generado ahorros estimados en 20,649 millones de pesos para todos los participantes del sector.
Dar clic para ver el detalle completo»
Carta de No Conflicto de Intereses
Bienes Adquiridos en la Compra Consolidada 2018-2019
Aquí podrás consultar los precios 2019 de los bienes adquiridos en compra consolidada:
Medicamentos y Material de Curación»
Videoteca Compra Consolidada 2018-2019
Documentación Compra Consolidada 2017-2018
Documentación Compra Consolidada 2016-2017
Sitios de Interés
Calendarización
Para esta compra histórica, el Instituto redoblará esfuerzos para intensificar la transparencia y la participación de todos los actores; es por esto que en éste espacio se darán a conocer las fechas de cada una de las etapas del proceso.
Publicación de proyecto | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
MAT CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y LABORATORIO NACIONAL | 21/09/2018 | PC-050GYR047-E39-2018 |
MEDICAMENTOS NACIONAL | 21/09/2018 | PC-050GYR047-E35-2018 |
MEDICAMENTOS TLC | 24/09/2018 | PC-050GYR047-E36-2018 |
MAT CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y LABORATORIO TLC | 24/09/2018 | PC-050GYR047-E40-2018 |
BIOLOGICOS TLC | 24/09/2018 | PC-050GYR047-E37-2018 |
OSD NAC CONSOLIDADA 2018 | 16/10/2018 | PC-050GYR047-E49-2018 |
OSD 1 INT MEDICAMENTOS CONSOLIDADA 2018 | 16/10/2018 | PC-050GYR047-E50-2018 |
OSD2 INTER. CONSOLIDADA 2018 | 16/10/2018 | PC-050GYR047-E51-2018 |
Convocatoria | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
MEDICAMENTOS NACIONAL CONSOLIDADA | 11/10/2018 | LA-050GYR047-E44-2018 |
MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y LABORATORIO NACIONAL | 11/10/2018 | LA-050GYR047-E47-2018 |
BIOLOGICOS CONSOLIDADA | 12/10/2018 | LA-050GYR047-E46-2018 |
MAT. DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y LABORATORIO INTERNACIONAL | 12/10/2018 | LA-050GYR047-E48-2018 |
MEDICAMENTOS INTERNACIONAL CONSOLIDADA | 12/10/2018 | LA-050GYR047-E45-2018 |
OSD MEDICAMENTOS NAC. | 02/11/2018 | LA-050GYR047-E62-2018 |
MEDICAMENTOS OSD1 INT. | 01/11/2018 | LA-050GYR047-E63-2018 |
MEDICAMENTOS OSD2 INT. | 01/11/2018 | LA-050GYR047-E64-2018 |
Junta de Aclaraciones | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
MEDICAMENTOS NACIONAL CONSOLIDADA | 18/10/2018 | LA-050GYR047-E44-2018 |
MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y LABORATORIO NACIONAL | 15/11/2018 | LA-050GYR047-E47-2018 |
BIOLOGICOS CONSOLIDADA | 05/11/2018 | LA-050GYR047-E46-2018 |
OSD MEDICAMENTOS NAC | 14/11/2018 | LA-050GYR047-E62-2018 |
MEDICAMENTOS INTERNACIONAL CONSOLIDADA | 14/11/2018 | LA-050GYR047-E45-2018 |
MAT. DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y LABORATORIO INTERNACIONAL | 27/12/2018 | LA-050GYR047-E48-2018 |
MEDICAMENTOS OSD2 INT. | 23/11/2018 | LA-050GYR047-E64-2018 |
MEDICAMENTOS OSD1 INT | 03/12/2018 | LA-050GYR047-E63-2018 |
Presentación de propuestas | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
MEDICAMENTOS NACIONAL CONSOLIDADA | 26/10/2018 | LA-050GYR047-E44-2018 |
MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y LABORATORIO NACIONAL | 29/10/2018 | LA-050GYR047-E47-2018 |
MEDICAMENTOS INTERNACIONAL CONSOLIDADA | 21/11/2018 | LA-050GYR047-E45-2018 |
BIOLOGICOS CONSOLIDADA | 22/11/2018 | LA-050GYR047-E46-2018 |
OSD MEDICAMENTOS NAC. | 26/11/2018 | LA-050GYR047-E62-2018 |
MAT. DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y LABORATORIO INTERNACIONAL | 10/12/2018 | LA-050GYR047-E48-2018 |
MEDICAMENTOS OSD1 INT | 12/12/2018 | LA-050GYR047-E63-2018 |
MEDICAMENTOS OSD2 INT | 13/12/2018 | LA-050GYR047-E64-2018 |
Fallos | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
MEDICAMENTOS NACIONAL CONSOLIDADA | 15/11/2018 | LA-050GYR047-E44-2018 |
MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y LABORATORIO NACIONAL | 28/11/2018 | LA-050GYR047-E47-2018 |
OSD MEDICAMENTOS NAC. | 27/11/2018 | LA-050GYR047-E62-2018 |
BIOLOGICOS CONSOLIDADA | 28/11/2018 | LA-050GYR047-E46-2018 |
MEDICAMENTOS INTERNACIONAL CONSOLIDADA | 12/12/2018 | LA-050GYR047-E45-2018 |
MEDICAMENTOS OSD1 INT | 13/12/2018 | LA-050GYR047-E63-2018 |
MEDICAMENTOS OSD2 INT | 14/12/2018 | LA-050GYR047-E64-2018 |
MAT. DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y LABORATORIO INTERNACIONAL | 08/01/2019 | LA-050GYR047-E48-2018 |
*(Ofertas Subsecuentes de Descuento)
Adjudicaciones | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
MEDICAMENTOS | 19/12/2018 | AA-050GYR047-E71-2018 |
INTRA-ARTICULAR | 06/12/2018 | AA-050GYR047-E72-2018 |
ADJUDICACIÓN TLC MEDICAMENTOS | 04/01/2019 | AA-050GYR047-E73-2018 |
MEDICAMENTOS | 19/12/2018 | AA-050GYR047-E70-2018 |
21/11/2018 |