Participantes
En este esfuerzo de coordinación interinstitucional, participaron además del IMSS, el ISSSTE, la Secretaria de Marina, la Secretaria de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, así como 22 entidades federativas y 23 institutos de la Secretaria de Salud.
El monto consolidado fue del orden de 58 435 millones de pesos.
Dar clic para ver el detalle completo»
Ahorros
En 5 años la Compra Consolidada ha generado ahorros por 17,393 millones de pesos para todos los participantes del sector.
Dar clic para ver el detalle
completo»
Carta de No Conflicto de Intereses
Bienes Adquiridos en la Compra Consolidada 2017-2018
Aquí podrás consultar los precios 2018 de los bienes adquiridos en compra consolidada:
Medicamentos y Material de Curación»
Videoteca Compra Consolidada 2017-2018
Documentacion Compra Consolidada 2016-2017
Sitios de Interés
Calendarización
Para esta compra histórica, el Instituto redoblará esfuerzos para intensificar la transparencia y la participación de todos los actores; es por esto que en éste espacio se darán a conocer las fechas de cada una de las etapas del proceso.
Publicación de proyecto | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
Internacional Abierta | 26/10/2017 | PC-019GYR047-E70-2017 |
Consolidada Nacional OSD1 | 04/09/2017 | PC-019GYR047-E55-2017 |
Consolidada Internacional OSD2 | 04/09/2017 | PC-019GYR047-E56-2017 |
Consolidada Internacional OSD3 | 04/09/2017 | PC-019GYR047-E57-2017 |
Medicamentos Internacional | 11/08/2017 | PC-019GYR047-E36-2017 |
Biologicos Internacional | 11/08/2017 | PC-019GYR047-E37-2017 |
Medicamentos Nacional | 11/08/2017 | PC-019GYR047-E35-2017 |
Mat Cur, Lab. y Rad. Internacional | 11/08/2017 | PC-019GYR047-E39-2017 |
Mat Cur, y Rad. (jeringas y látex) Internacional | 11/08/2017 | PC-019GYR047-E40-2017 |
Mat Cur, Lab. y Rad. Nacional | 11/08/2017 | PC-019GYR047-E38-2017 |
Convocatoria | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
INTERNACIONAL Grupos 020,030,040,060,070,080 | 15/11/2017 | LA-019GYR047-E79-2017 |
Consolidada Nacional OSD | 25/09/2017 | LA-019GYR047-E59-2017 |
Consolidada Internacional OSD1 | 25/09/2017 | LA-019GYR047-E60-2017 |
Consolidada Internacional OSD2 | 25/09/2017 | LA-019GYR047-E61-2017 |
Material de Curación Internacional TLC | 31/08/2017 | LA-019GYR047-E49-2017 |
Material de Curación Nacional | 31/08/2017 | LA-019GYR047-E51-2017 |
Vacunas | 31/08/2017 | LA-019GYR047-E54-2017 |
Látex y Jeringas | 30/08/2017 | LA-019GYR047-E50-2017 |
Medicamentos Nacional | 30/08/2017 | LA-019GYR047-E52-2017 |
Medicamentos Internacional | 30/08/2017 | LA-019GYR047-E53-2017 |
Junta de Aclaraciones | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
INTERNACIONAL Grupos 020,030,040,060,070,080 | 28/11/2017 | LA-019GYR047-E79-2017 |
Consolidada Internacional OSD2 | 25/10/2017 | LA-019GYR047-E61-2017 |
Consolidada Internacional OSD1 | 23/10/2017 | LA-019GYR047-E60-2017 |
Material de Curación Internacional TLC | 11/10/2017 | LA-019GYR047-E49-2017 |
Vacunas | 29/09/2017 | LA-019GYR047-E54-2017 |
Consolidada Nacional OSD | 06/10/2017 | LA-019GYR047-E59-2017 |
Medicamentos Internacional | 03/10/2017 | LA-019GYR047-E53-2017 |
Látex y Jeringas | 26/09/2017 | LA-019GYR047-E50-2017 |
Material de Curación Nacional | 08/09/2017 | LA-019GYR047-E51-2017 |
Medicamentos Nacional | 05/09/2017 | LA-019GYR047-E52-2017 |
Presentación de propuestas | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
INTERNACIONAL Grupos 020,030,040,060,070,080 | 05/12/2017 | LA-019GYR047-E79-2017 |
Consolidada Internacional OSD2 | 08/11/2017 | LA-019GYR047-E61-2017 |
Consolidada Internacional OSD1 | 07/11/2017 | LA-019GYR047-E60-2017 |
Látex y Jeringas | 11/10/2017 | LA-019GYR047-E50-2017 |
Vacunas | 12/10/2017 | LA-019GYR047-E54-2017 |
Material de Curación Internacional TLC | 18/10/2017 | LA-019GYR047-E49-2017 |
Consolidada Nacional OSD | 17/10/2017 | LA-019GYR047-E59-2017 |
Medicamentos Internacional | 13/10/2017 | LA-019GYR047-E53-2017 |
Medicamentos Nacional | 14/09/2017 | LA-019GYR047-E52-2017 |
Material de Curación Nacional | 18/09/2017 | LA-019GYR047-E51-2017 |
Fallos | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
INTERNACIONAL Grupos 020,030,040,060,070,080 | 15/12/2017 | LA-019GYR047-E79-2017 |
Consolidada Internacional OSD2 | 10/11/2017 | LA-019GYR047-E61-2017 |
Consolidada Internacional OSD1 | 08/11/2017 | LA-019GYR047-E60-2017 |
Medicamentos Internacional | 31/10/2017 | LA-019GYR047-E53-2017 |
Material de Curación Internacional TLC | 30/10/2017 | LA-019GYR047-E49-2017 |
Látex y Jeringas | 27/10/2017 | LA-019GYR047-E50-2017 |
Vacunas | 24/10/2017 | LA-019GYR047-E54-2017 |
Consolidada Nacional OSD | 19/10/2017 | LA-019GYR047-E59-2017 |
Material de Curación Nacional | 06/10/2017 | LA-019GYR047-E51-2017 |
Medicamentos Nacional | 02/10/2017 | LA-019GYR047-E52-2017 |
*(Ofertas Subsecuentes de Descuento)
Adjudicaciones | ||
---|---|---|
Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
AA-019GYR047-E13-2018 | 27/02/2018 | AA-019GYR047-E13-2018 |
AA-019GYR047-E16-2018 | 27/02/2018 | AA-019GYR047-E16-2018 |
AA-019GYR047-E12-2018 | 26/02/2018 | AA-019GYR047-E12-2018 |
AA-019GYR047-E14-2018 | 26/02/2018 | AA-019GYR047-E14-2018 |
AA-019GYR047-E15-2018 | 26/02/2018 | AA-019GYR047-E15-2018 |
AA-019GYR047-E17-2018 | 26/02/2018 | AA-019GYR047-E17-2018 |
AA-019GYR047-E18-2018 | 26/02/2018 | AA-019GYR047-E18-2018 |
AA-019GYR047-E10-2018 | 23/02/2018 | AA-019GYR047-E10-2018 |
AA-019GYR047-E4-2018 | 15/02/2018 | AA 019GYR047 E4 2018 |
AA-019GYR047-E9-2018 | 07/02/2018 | AA-019GYR047-E9-2018 |
AA-019GYR047-E6-2018 | 07/02/2018 | AA-019GYR047-E6-2018 |
AA-019GYR047-E5-2018 | 07/02/2018 | AA-019GYR047-E5-2018 |
AA-019GYR047-E7-2018 | 07/02/2018 | AA-019GYR047-E7-2018 |
AA-019GYR047-E3-2018 | 02/02/2018 | AA 019GYR047 E3 2018 |
AA-019GYR047-E8-2018 INTRA-ARTICULAR | 02/02/2018 | AA-019GYR047-E8-2018 |
Medicamentos Fuente Única | 21/12/2017 | AA-019GYR047-E81-2017 |
Medicamentos Patente | 21/12/2017 | AA-019GYR047-E80-2017 |