Clasificación de material gráfico
Carteles
Nombre | Tipo de Formato | Dimensiones | Archivo descargable |
---|---|---|---|
Cartel Servicios Digitales | Formato .ai | Tamaño 40 x 60 cm a color | |
Cartel Servicios Digitales | Formato .pdf | Tamaño 40 x 60 cm a color |
Nombre | Tipo de Formato | Dimensiones | Archivo descargable |
---|---|---|---|
Cartel Número de Seguridad Social (NSS) | Formato .ai | Tamaño 40 x 60 cm a color | |
Cartel Número de Seguridad Social (NSS) | Formato .pdf | Tamaño 40 x 60 cm a color |
Nombre | Tipo de Formato | Dimensiones | Archivo descargable |
---|---|---|---|
Cartel Cambio de Clínica | Formato .ai | Tamaño 40 x 60 cm a color | |
Cartel Cambio de Clínica | Formato .pdf | Tamaño 40 x 60 cm a color |
Nombre | Tipo de Formato | Dimensiones | Archivo descargable |
---|---|---|---|
Cartel Alta de Clínica | Formato .ai | Tamaño 40 x 60 cm a color | |
Cartel Alta de Clínica | Formato .pdf | Tamaño 40 x 60 cm a color |
Folletos
Nombre | Tipo de Formato | Dimensiones | Archivo descargable |
---|---|---|---|
Folleto servicios digitales | Formato .ai | Tamaño 9.3 x 21.5 cm a color | |
Folleto servicios digitales | Formato .pdf | Tamaño 9.3 x 21.5 cm a color |
Herramientas
- Líneamientos de uso de logo IMSS Digital para web e impresión
- Logo IMSS Digital .ai
- Logo IMSS digital .pdf