Descripción:
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Denuncias presentadas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social
Actualizado al 07/11/2024
No. | Obligación de Transparencia denunciada | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | aFecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fracción VIII, del artículo 70 LGTAIP | 2024 | DIT 0002/2024 IMSS | "La informacion de sueldos del tercer trimestre no tiene el estado de Zacatecas" (sic) | Infundada | 31/01/2024 | DIT 0002/2024 IMSS | |
2 | 2024 | En el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | ||||||
3 | Fracción XI del artículo 70 LGTAIP | 2024 | DIT 0004/2024 IMSS | "EL MOTIVO DE LA DENUNCIA ES PORQUE NO SE LOGRA VISUALIZAR EL CONTRATO DE LOS PRESTADORES DE HONORARIOS DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR, ARROJA EL SIGUIENTE MENSAJE (No se puede acceder a este sitio web, Comprueba si hay un error de escritura en reposipot.) POR LO QUE SOLICITO QUE PUEDAN SER VISIBLES DICHOS CONTRATOS YA QUE SOLO SE APRECIA EL LISTADO DEL PERSONAL CONTRATADO". (sic) | Parcialmente Fundada | 06/03/2024 | DIT 0004/2024 IMSS | |
4 | Fracción XI del artículo 70 LGTAIP | 2024 | DIT 0098/2024 y sus acumulados DIT 0099/2024, DIT 0100/2024 y DIT 0101/2024 | a) DIT 0098/2024: Descripción de la denuncia: “El hipervínculo para visualizar el contrato no es valido, favor de dar acceso al documento” (sic) b) DIT 0099/2024: Descripción de la denuncia: “El hipervínculo para visualizar los contratos no es valido, favor de dar acceso al contrato” (sic) c) DIT 0100/2024: “El hipervínculo para visualizar los contratos no es valido, favor de dar acceso al contrato.” (sic) d) DIT 0101/2024: “El hipervínculo para visualizar los contratos no es valido, favor de dar acceso al contrato.” (sic) | Parcialmente Fundada | 03/04/2024 | DIT 0098/2024 | |
5 | 2024 | En el mes de mayo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | ||||||
6 | Fracción XI del artículo 70 LGTAIP | 2024 | DIT 0205/2024 | “buenas tardes por medio del presente solicito de su valioso apoyo a efecto que se publiquen los contratos 2021 de los prestadores de servicios ya que no se logran visualizar” (sic) | Fundada pero Inoperante | 12/06/2024 | DIT 0205/2024 | |
7 | Fracción XI del artículo 70 LGTAIP | 2024 | DIT 0249/2024 | “NO SE PUEDEN VISUALIZAR LOS CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024, AL MOMENTO DE QUERER VISUALIZAR UN CONTRATO APARCE EL MENSAJE DE (ERROR 29_REPOSIPOT.IMSS.GOB.MX WHAT HAPPEENED) POR LO QUE SOLICITO DE CARGEN LOS CONTRATOS DEL 2024 Y SOLUCIONEN EL PROBLEMA DEL REPOSITORIO DE LA ENTIDAD IMSS.” (sic) | Se Sobresee Por Improcedente | 1707/2024 | DIT 0249/2024 | |
8 | Fracción XI del artículo 70 LGTAIP | 2024 | DIT 0272/2024 | “No han reportado los contratos que realizaron en el segundo trimestre 2024” (sic) | Infundada | 07/08/2024 | DIT 0272/2024 | |
9 | Fracción VIII a y b del artículo 70 LGTAIP | 2024 | DIT 0301/2024 | “La obligación de Transparencia establecida en el Art. 70 fracción 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ámbito Federal, no fue cargada correctamente por el Sujeto obligado IMSS” (sic) | Parcialmente Fundada | 05/09/2024 | DIT 0301/2024 | |
10 | 2024 | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. |
Actualizado al 12/01/2024
No. | Obligación de Transparencia denunciada | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | ||||||
2 | 2023 | En el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | ||||||
3 | 2023 | En el mes de marzo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | ||||||
4 | 2023 | En el mes de abril el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | ||||||
5 | 2023 | En el mes de mayo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | ||||||
6 | 2023 | En el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | ||||||
7 | 2023 | DIT 0532/2023 | “AL buscar en la plataforma la curricula de funcionarios de la C. ELSA ARMIDA GUTIERREZ ROMAN, quien ostenta el cargo de Coordinador(a) de Planeación y Enlace Institucional Delegación 3 y 4 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Jalisco, no arroja resultado alguno” (sic) | Infundada | 06/09/2023 | DIT 0532/2023 | ||
8 | 2023 | DIT 0558/2022 | “No hay hipervinculos que dirijan a la versión pública de la resolución ni una nota que lo justifique” (sic) | Fundada | 06/09/2023 | DIT 0558/2022 | ||
9 | En el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | |||||||
10 | 2023 | DIT 0673/2023 | “De la consulta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a los contratos celebrados entre el Instituto Mexicano del Seguro Social con el proveedor VISION BIOMEDICA S.A. DE C.V. celebrados en 2023 y 2022 con motivo de servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo Médico, en la sección de Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso la liga reportada remite a la página general del Compranet, limitando el acceso a la información pública. Este modus operandi se advierte en diversos contratos celebrados por ese Organismo. Por lo anterior se presume que el sujeto obligado ha incumplido parcialmente la obligación común de transparencia a que hace referencia el artículo 70 fracción XXVIIIde la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (sic) | Fundada | 15/11/2023 | DIT 0673/2023 | ||
11 | 2023 | En el mes de Noviembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | ||||||
12 | 2023 | En el mes de Diciembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. |
Actualizado al 13/01/2023
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | |||||
2 | 2022 | DIT 0105/2022 | "El sujeto obligado refiere una ruta direccionamiento a fin de recolectar la información requerida. sin embargo no obra en dicha ruta la información , motivo por lo cual se precisa que la información obra en el expediente de licitación, por lo que a todas luces se aprecia que el sujeto obligado esta negando la información .. (sic)" | Desechamiento | 16/02/2022 | ||
3 | 2022 | DIT 0231/2022 | "Favor de remitirse al archivo adjunto” (sic) | Desechamiento | 17/03/2022 | DIT 0231/2022 | |
4 | 2022 | DIT 0266/2022 | “No se encuentra el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS anterior al vigente”. (sic) | Infundada | 06/04/2022 | DIT 0266/2022 | |
5 | 2022 | DIT 0373/2022 | “Solicitud de copia certificada de mi número del seguro social (…) ...” (sic) | Desechamiento | 21/04/2022 | DIT 0373/2022 | |
6 | 2022 | DIT 0379/2022 | “Saber cuantas plazas de COORDINADOR DE CONTABILIDAD existen en la delegación 35, 36, 37 y 38 Ó delegaciones 1, 2, 3 y 4 No se como las tengan catalogadas en el IMSS pero son pertenecientes a las CDMX Y saber en qué unidades (hospital, delegación, umf, etc) se encuentran esas plazas exactamente” (sic) | Desechamiento | 21/04/2022 | DIT 0379/2022 | |
7 | 2022 | DIT 0417/2022 | “No se encuentran los datos del Delegado del IMSS del estado de Guanajuato”. (sic) | Infundada | 25/05/2022 | DIT 0417/2022 | |
8 | 2022 | DIT 0520/2022 | "Solicito compatibilidades de horario IMSS e ISSSTE Dr Hinojosa Sánchez Oscar Matrícula 99144376 en IMSS”. (sic) | Desechamiento | 27/05/2022 | DIT 0520/2022 | |
9 | 2022 | DIT 0502/2022 | “no hay. informacion alguna.... deben ser sancionado.”. (sic) | Fundada con Instrucción | 15/06/2022 | DIT 0502/2022 | |
10 | 2022 | En el mes de Julio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | |||||
11 | 2022 | DIT 0691/2022 | Datos del Solicitante: (...). Medios para oír y recibir Notificación: Calle (...), Al celular (. ..), correo electrónico (...). Mi interés es sabes en el periodo 2021-2022 (HASTA LA FECHA). De acuerdo con el reglamento de BECAS para la capacitación de los trabajadores del seguro social. I.- Becas integras para el extranjero o para la república, II.- Becas parciales para el extranjero o la república. III.- Becas con goce de salario, IV.- Becas sin goce de salario. ¿Cuántas becas fueron solicitadas?, ¿Cuantas becas fueron procedentes?, ¿A que unidades médicas fueron asignadas?, ¿ Que categorías fueron asignadas?, ¿A quiénes les fueron asignadas? Todos estos trámites realizados ante la SUBCOMISIÓN MIXTA DE BECAS en la DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (...)sic. | Desechamiento | 10/08/2022 | DIT 0691/2022 | |
12 | 2022 | DIT 0692/2022 | "H. Veracruz Ver. a 08 de agosto del 2022. Instituto Mexicano Del Seguro Social Mta. [..] Unidad de Transparencia de IMSS. Presente. Por medio del Presente, en base a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Me faculta como ciudadano de la república mexicana a solicitar la información que considere útil y de interés. Datos del Recurrente: [...]. Medio para recibir información o Notificaciones: [...]. así mismo puede localizarse al [. . .] o en el correo electrónico [. ..] Motivo de la Consulta: Mi interés como ciudadano es conocer de le Delegación Veracruz Norte del IMSS, Hospital General de Zona No 71. Servicio de Cirugía Pediátrica en el perlado En el periodo comprendido de enero del 2020-hasta agosto del 2022. I.- Productividad (Consulta externa, cirugías programadas, y cirugías de urgencias) del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital General de Zona No 71 IMSS. Delegación Veracruz-Norte, en el período comprendido de enero del 2020 hasta agosto del 2022. II.- Número de plazas operativas asignadas al servicio de cirugía Pediátrica y nombre completo de los Adscritos que ocupan cada plaza. III. - Productividad de cada adscrito asignado a cirugía pediátrica del Hospital General de Zona No. 71 del IMSS, delegación Veracruz Norte. (incluida consulta externa, cirugía programada, cirugía de urgencias) En el período comprendido de enero del 2020 hasta agosto del 2022. IV.- Plazas de Cirugía Pediátrica condicionadas para ocupar cargos de confianza y nombre completo de quien ocupa plaza de confianza. Sin más por él momento agradezco su amable atención. "(sic) | Desechamiento | 10/08/2022 | DIT 0692/2022 | |
13 | 2022 |
En el mes de Septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. |
|||||
14 | 2022 | DIT 0803/2022 | “LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN CUANTO AL CARGO Y FECHA EN QUE TOMA POSESIÓN DEL MISMO”. (sic) | Infundada | 05/10/2022 | DIT 0803/2022 | |
15 | 2022 | DIT 0889/2022 | no existe información del segundo trimestre” (sic) | Fundada e inoperante | 10/11/2022 | DIT 0889/2022 | |
16 | 2022 | DIT 0980/2022 | Al consultar el "Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben" se omite en cada uno de los registros que ahí aparecen los importes que perciben, por lo que solicito atentamente completar y remitir la información señalada correspondiente del 1 de Enero a la fecha del presente año.” (sic) | Fundada e inoperante | 30/11/2022 | DIT 0980/2022 | |
17 | 2022 | DIT 1101/2022 | La pagina de internet no muestra directorio y nombres de funcionarios públicos de los órganos de administración administrativa desconcentrada” (sic) | Infundada | 25/01/2023 | DIT 1101/2022 |
Actualizado al 10/01/2022
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2021 |
En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | |||||
2 | 2021 | En el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | |||||
3 | 2021 | DIT 0115/2021 | “De acuerdo al REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO el IMSS debe de entregar un oficio de conclusión cuando no existen observaciones de incumplimiento o diferencias del pago de cuotas con respecto a lo pagado por un constructor, sin embargo, las subdelegaciones del IMSS, en las que se realizan trámites de auditoria, dicen que no manejan ningún oficio de conclusión, unicamente de autocorrección patronal. El caso de la autocorrección patronal es cuando una empresa se acerca al IMSS y les pide una auditoría debido a que cometió un error en sus pagos y existe una diferencia que debe de pagar para corregirlo. También muchas veces se pide como requisito contractual para cerciorarse de que no existen ni existirán observaciones por parte del IMSS. El problema es que sí uno paga sus cuotas correctamente y no tiene diferencias o incluso pagó más de lo que le corresponde de acuerdo a su tipo de actividad, la subdelegación no le puede ofrecer el oficio de autocorrección y tampoco le ofrece el oficio de conclusión al que hace mención el reglamento. Por lo anterior quiero denunciar al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ya que no está ofreciendo dentro de sus trámites el documento al que hace mención el REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO ARTÍCULO 12 A, y no se con quien más acudir ya que la respuesta de ellos es que no existe tal oficio, en lugar de elaborarlo. Esto pasa a nivel nacional, no es una sola subdelegación, sino todas.” (sic) | Desechamiento | 02/03/2021 | DIT 0115/2021 | |
4 | 2021 | DIT 0124/2021 | “Solicito el curriculum, méritos y antigiedad por los cuales las personas que menciono a continuación han obtenido o están en proceso de obtener plazas de confianza allegadas al Titular del OOAD Valeria marisol serrano altamirano (auditoria) Janitzia lissethe andrade (afilicion) Ana Luisa sanchez(cobranza) Todas ellas allegadas íntimamente al Dr jorge Martínez torres” (sic) | Desechamiento | 09/03/2021 | DIT 0124/2021 | |
5 | 2021 | DIT 0221/2021 | “El IMSS Delegacion Guanajuato realizo la adjudicación a las empresas TECNO COMERCIAL PAKTLI S.A. DE C.V. partidas 34 y 35, adicional a la empresa FLEXUS S.A. DE C.V. las partidas 259 y 269 de productos para equipos marca Welch Allyn y adiudicaron otra marca y que no se fiéne la misma tecnología y no están patentadas solicitamos publiquen catálogos, ISOS, Registros Sanitarios y documentos de calidad de los productos que ofrecen”. (sic) | Desechamiento | 26/04/2021 | DIT 0221/2021 | |
6 |
2021 |
DIT 0155/2021 | “no se encuentra el sueldo de funcionarios realice busqueda del coordinador de servicios de guarderias para el desarrollo infantil y no se encontro” (sic). | Parcialmente Fundada | 27/04/2021 | DIT 0155/2021 | |
7 | 2021 | DIT 0256/2021 | “Retraso en el otorgamiento de Pensión a ciudadana que pide el tramite: Pensión de orfandad para hijo mayor de 16 años incapacitado ante el IMSS. El tramite se inició en Mayo de 2019, el personal de pensiones en las oficinas de Villalongin comenta que están esperando a que la clínica (UMF 55- Zumpango, Edo.Mex con Subdelegación Ecatepec) envíe el formato ST-6 actualizado, sin embargo, a pesar de los tiempos de COVID, estamos hablando que la espera lleva más de dos años, y el padre de la ciudadana falleció en Dic 2016, todo ese tiempo la ciudadana con estado de interdicción lleva sin recibir una pensión como lo establece la Ley, cabe mencionar que el fallecido fue trabajador del IMSS. Se solicita de manera cordial su intervención para conocer el status de esta solicitud a fin de favorecer el avance en este trámite. Gracias.” (sic) | Desechamiento | 28/04/2021 | DIT 0256/2021 | |
8 | 2021 | DIT 0276/2021 | “NOMBRE: EMILIO REY SOTO CURP: RFC: NSS: INE: SOLICITO BUSQUEDA MANUAL Y ELECTRONICA DE MIS SEMANAS COTIZADAS YA QUE POR INTERNET NO ME SIRVE POR DATOS INCOMPLETOS?” (sic) | Desechamiento | 28/04/2021 | DIT 0276/2021 | |
9 | 2021 | DIT 0348/2021 | “Acudí al IMSS el pasado 11 de didiembre de 2020 a realizar mi trámite de pensión, me entregaron mi comprobante de dicho tramite con sello de recibido y firmado por la autoridad de esa área Verónica Corre Flores matrícula 12144746. He acudido mes con mes desde esa fecha a la subdelegación del estdo de México en Tlanepantla UMF 186 Iztacala para preguntar por mi trámite con folio 20/5926295 sin obtener respuesta. La semana pasada una chica de la misma clínica me recomendó quejarme porque dice que mi trámite esta detenido en otra subdelegación. Por lo que amablemente solicito me indiquen por qué no puedo cobrar la pensión por viudez sí tengo derecho a ésta..” (sic) | Desechamiento | 17/05/2021 | DIT 0348/2021 | |
10 | 2021 | DIT 0268/2021 | “CLAUDINE GUILLEN MORENO no está incluida en la plataforma de transparencia directorio y es trabajadora IMSS N51 RESPONSABLE PROY C 80 salario $13,871.68 $11,097.34. correo electrónico claudine.quillen(Qimss.gob.mx adjunto los archivos de la consulta pública a la plataforma en formato excel.” (sic) | Desechamiento | 19/05/2021 | DIT 0268/2021 | |
11 |
2021 |
DIT 0246/2021 | “no esta publicada la estructura orgánica.” (sic) | Infundada | 19/05/2021 | DIT 0246/2021 | |
12 | 2021 | DIT 0274/2021 | “no existen los hipervinculos de los contratos celebrados durante los ejercicios fiscales 2021,2020,2019 y 2018 de la información relacionada con la fracció XXVIII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” (sic) | Parcialmente Fundada | 27/05/2021 | DIT 0274/2021 | |
13 | 2021 | En el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | |||||
14 | 2021 | DIT 0519/2021 | “QUIERO SABER CUAL ES LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL Y EN LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PORTAL "PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA” EN EL RUBRO DE ESTRUCTURA ORGANICA, FORMATO ORGANIGRAMA, NO APARECE COMPLETA DICHA INFORMACIÓN, NO OBSTANTE DE QUE LA LEY DE TRANSPARENCIA SEÑALA EN SU ARTICULO 70 FRACCIÓN II Il. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vinculaf cada párte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cáda servidor píúblico, prestador de servicios profesiónales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; POR LO QUE MI QUEJA ES EN CONTRA DE DOS DEPENDENCIAS 1.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR LA OMISIÓN. DE CUMPLIR CABALMENTE CON LO ESTABLECE LA NORMATIVIDAD. (IMSS) 2.- El. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION... (INA) POR DEJAR PASAR DICHA ANOMALÍA EN LAS REVISIONES QUE HACE SOBRE EL CUMPLIMIENTO QUE DEBE HACER CADA DEPENDENCIA EN LA CARGA DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA” (sic) |
Desechamiento | 07/07/2021 | DIT 0519/2021 | |
15 | 2021 | En el mes de agosto el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | |||||
16 | 2021 | DIT 0574/2021 y acumulados | “El Sujeto obligado incumple con sus obligaciones de de transparencia establecidos en el artículo 70 fracción XXVIII de la Ley ya que, no publica la información correspondiente a los Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas en MATERIA DE OBRA PÚBLICA para el ejercicio 2018. Adjunto documento obtenido del Portal correspondiente a información el IMSS donde se demuestra lo manifestado ya que solo presenta adquisiciones y otros.” (sic.) | Parcialmente Fundada | 21/09/2021 | DIT 0574/2021 y acumulados | |
17 | 2021 | DIT 0704/2021 | “Se denuncia el incumplimiento de la obligación de transparencia consagrada en la F XIII del art. 70 de la LGTAIP, referente a los datos de la UT por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los datos deben ser actualizados y en el caso de la UT deben de ser funcionales para que toda persona pueda ejercer su derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. Los datos de la UT no corresponden a los correctamente habilitados. Adjunto como prueba la respuesta a la solicitud 0064101908421, misma que debe ser valorada como documental pública y es consultable en el sisai, no obstante adjunto la copia simple para su cotejo con la que se encuentra en el sistema, donde se habilitan datos de contacto de la ut completamente diferentes. Así mismo, adjunto el directorio de UT descargable del portal del INAI en la sección de acceso a la información y actualizado por los datos recibidos en las direcciones generales de enlace, en este caso la DGEPPOED, por lo que de igual forma debe ser tomada como documental pública y el archivo que se anexa es únicamente para cotejo. La denuncia cumple con los requisitos establecidos en la lgtaip y los lineamientos correspondientes para DIT.” (sic) | Fundada | 13/10/2021 | DIT 0704/2021 | |
18 | 2021 | En el mes de noviembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Instituto Mexicano del Seguro Social. | |||||
19 | 2021 | DIT 0940/2021 | “Formación incompleta por fallo en los hipervínculos.” (sic) | Fundada e inoperante | 15/12/2021 | DIT 0940/2021 |
Denuncias presentadas contra los Fideicomisos
Fecha de actualización: 07/11/2024
No. | Obligación de Transparencia denunciada | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
3 | 2024 | En el mes de marzo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
4 | 2024 | En el mes de abril el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
5 | 2024 | En el mes de mayo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
6 | 2024 | En el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
7 | 2024 | En el mes de julio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
8 | 2024 | En el mes de agosto el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
10 | 2024 | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. |
Fecha de actualización: 07/11/2024
No. | Obligación de Transparencia denunciada | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
3 | 2024 | En el mes de marzo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
4 | 2024 | En el mes de abril el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
5 | 2024 | En el mes de mayo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
6 | 2024 | En el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
7 | 2024 | En el mes de julio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
8 | 2024 | En el mes de agosto el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
10 | 2024 | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. |
Fecha de actualización: 07/11/2024
No. | Obligación de Transparencia denunciada | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
3 | 2024 | En el mes de marzo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
4 | 2024 | En el mes de abril el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
5 | 2024 | En el mes de mayo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
6 | 2024 | En el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
7 | 2024 | En el mes de julio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
8 | 2024 | En el mes de agosto el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
10 | 2024 | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
Fecha de actualización: 07/11/2024
No. | Obligación de Transparencia denunciada | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
3 | 2024 | En el mes de marzo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
4 | 2024 | En el mes de abril el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
5 | 2024 | En el mes de mayo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
6 | 2024 | En el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
7 | 2024 | En el mes de julio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
8 | 2024 | En el mes de agosto el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
10 | 2024 | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
Fecha de actualización: 07/11/2024
No. | Obligación de Transparencia denunciada | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra los Fideicomisos. | ||||||
