Ingresa tus datos para obtener un estimado de las calorías que tu cuerpo necesita para mantener un peso ideal:
cm
kg
Nivel de Actividad:
Ejemplo | |
---|---|
Poco o ningún ejercicio | Sentado |
Ejercicio ligero (1-3 días a la semana) | Jardineria |
Ejercicio moderado (3-5 días a la semana) | Trotar |
Ejercicio fuerte (6-7 días a la semana) | Correr |
Ejercicio muy fuerte (dos veces al día, entrenamientos muy duros) | 1 hora de natación |
Ejemplo de una comida
Huevos a la mexicana | |
2 huevos | 140 kcal |
1/2 jitomate | 23 kcal |
1/4 cebolla | 12 kcal |
Sal | |
Pimienta | |
Total: | 179 kcal |
Ejemplo tabla de alimentos
Cereales y Tubérculos | ||
Arroz blanco cocido | ½ taza | 70 kcal |
Tortilla de maíz | 1 pieza | 70 kcal |
Bolillo sin migajón | ½ pieza | 70 kcal |
Pan de caja (Blanco o integral) | ½ pieza | 70 kcal |
Pasta hervida | ½ pieza | 70 kcal |
Cereal con azúcar | 1/3 de taza | 70 kcal |
Papa (hervida o al horno) | ½ pieza | 70 kcal |
Galleta maría | 5 piezas | 70 kcal |
Pan dulce (cuernito, concha) | 1 pieza | 115 kcal |
Verduras | ||
Jitomate bola | 1 pieza | 25 kcal |
Cebolla blanca cruda | 1/2 taza | 25 kcal |
Chile de árbol | 4 piezas | 25 kcal |
Zanahoria cruda | 1/2 taza | 25 kcal |
Calabacita cocida | 1/2 taza | 25 kcal |
Chayote cocido | 1/2 pieza | 25 kcal |
Espinaca cruda | 2 tazas | 25 kcal |
Alimentos de origen animal | ||
Bistec de res | 30 gramos | 40 kcal |
Pechuga de pollo azada | 30 gramos | 40 kcal |
Blanco de nilo (pescado) | 40 gramos | 40 kcal |
Atún en agua | 40 gramos | 40 kcal |
Pechuga de pavo | 2 rebanadas | 40 kcal |
Falda o pierna de cerdo | 40 gramos | 55 kcal |
Queso fresco | 40 gramos | 55 kcal |
Queso panela | 40 gramos | 55 kcal |
Queso Oaxaca | 30 gramos | 55 kcal |
Jamón de pavo y/o pierna | 2 rebanadas | 55 kcal |
Leche y derivados | ||
Leche entera | 1 taza | 150 kcal |
Leche descremada | 1 taza | 95 kcal |
Leche evaporada | 1/4 de taza | 150 kcal |
Yogurt natural | 1 taza | 150 kcal |
Leguminosas | ||
Frijol | 1/2 taza | 120 kcal |
Garbanzo | 1/2 taza | 120 kcal |
Habas | 1/2 taza | 120 kcal |
Lentejas | 1/2 taza | 120 kcal |
Descargue la Guía de alimentos.
Si usted se encuentra en período de embarazo o lactancia, es atleta de alto rendimiento o padece una enfermedad metabólica (diabetes, insuficiencia renal u obesidad mórbida), el calculador de calorías puede subestimar o sobrestimar sus necesidad calóricas.
* Consulta a tu médico. Esta información es una guía que pretende ser un punto de referencia, las acciones que se tomen con base en esta información son responsabilidad de quien las efectue.